
特徴と利点
Coeurソケットは、データセンターや家庭用電化製品からエネルギーや産業に至るまで、さまざまなアプリケーションで使用でき、さまざまなシステムやプラットフォームに簡単に統合できます。
円錐形ソケットに斜め配置された複数の接触ビームにより、接触面の面積が拡大。
これにより接触抵抗と電圧降下が低減され、熱発生も抑制できます。
ピン径が異なってもソケットの高さを一定に保つ設計で、高密度設置に適しています。
±1 mmのフローティング許容やOmniGlideによる±1 mmのラジアルセルフアライメント機能により、ピンとソケットの位置ズレにも対応し、損傷を防ぎます。
EIA-364規格(嵌合耐久性・温湿度・振動など)に準拠。
TPA(Terminal Position Assurance)機能により、振動環境でも接続が外れにくく設計されています。
| Sentrality | PowerWize | PowerWize BMI | |
| 画像 | |||
| ロック形状/接続状態 | ブラインドメイト 基板対基板 基板対バスバー バスバー対バスバー | ポジティブロック 電線対基板 電線対バスバー | ブラインドメイト パネル対基板 パネル対バスバー |
| ピンサイズ(mm) | 3.4,6.0,8.0,11.0 | 3.4,6.0,8.0 | 3.4,6.0,8.0 |
| 電流(amps) | 75.0,120.0,200.0,350.0 | 120.0,175.0 | 75.0,110.0,175.0 |
| 電圧(volts) | 1,500 | 6.0mm: 1,000 8.0mm: 1,500 | 3.4mm: 400 6.0mm: 600 8.0mm: 1,000 |
| 特長 | +/- 1.0mm セルフアライメント 柔軟にカスタマイズ可能 タイトなスペースに対応 | 物理的キー配置とコーディング 現場設置が可能 | ブラインドメイト +/- 2.0mm セルフアライメント リフロー対応可能なヘッダー |
| 製品情報詳細はこちら | |||
| データシート |
| SW1 | UltraWize | HyperQube | |
| 画像 | |||
| ロック形状/接続状態 | ポジティブロック 電線対基板 電線対バスバー | ポジティブロック 電線対基板 | ポジティブロック 電線対基板 電線対バスバー |
| ピンサイズ(mm) | 6.0,8.0,11.0 | 8.0 | 6.0 |
| 電流(amps) | 120.0,185.0,300.0 | 225.0,TBD | 125.0 |
| 電圧(volts) | 1,500 | 125 | 1,000 |
| 特長 | 低背嵌合高さ (ケーブル曲げ半径なし) ケーブルアッセンブリー 360度回転 | 低背嵌合高さ (ケーブル曲げ半径なし) SMTリフロー可能 | スモールサイズ 物理的キー配置とカラーコーディング |
| 製品情報詳細はこちら | |||
| データシート |