
IEC/EN61000-4-20に準拠した、エミッション試験、RFイミュニティ試験用のGTEMセル
※スクロールでご覧いただけます。
| 型番 | GTEM 250 | GTEM 500 | GTEM 750 | GTEM 1000 |
| セプタム高 mm | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 外寸(LxWxH) mm | 1.25x0.65x0.45 | 2.95x1.48x1.61 | 3.95x2.02x1.95 | 4.95x2.54x2.30 |
| 扉(LxH) mm | 0.20x0.13 | 0.44x0.38 | 0.65x0.50 | 0.48x0.68 |
| 供試品の最大寸法 (LxWxH) m |
0.20x0.20x0.15 | 0.41x0.41x0.31 | 0.62x0.62x0.49 | 0.74x0.74x0.66 |
| 最大入力電力(W) | 50(100)* | 100(400)* | 200(500)* | 1000 |
| 型番 | GTEM 1250 | GTEM 1500 | GTEM 1750 | GTEM 2000 |
| セプタム高 mm | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| 外寸(LxWxH) mm | 5.95x3.06x2.52 | 6.95x3.58x2.55 | 7.95x4.10x2.90 | 8.95x4.62x3.24 |
| 扉(LxH) mm | 0.85x0.85 | 0.99x1.29 | 1.03x1.54 | 1.03x1.54 |
| 供試品の最大寸法 (LxWxH) m |
0.93x0.93x0.83 | 1.11x1.11x0.99 | 1.32x1.32x1.16 | 1.50x1.50x1.32 |
| 最大入力電力(W) | 1000 *オプション |
1000 | 1000 | 1000 |