
オープンサイト、電波暗室などの測定パフォーマンスを検証
VSQ 1000
| 周波数帯域 | 30MHz-1GHz | |
| 周波数間隔 | 1,5,10MHz | |
| 磁界強度 3m(準フリースペース) | >50dBμV/m | |
| 寸法(保管ケース) BxHxT cm | 57 x 44 x 18 | |
| 重量 | 約9kg | |
VSQ 3000
| 周波数帯域 | 800MHz-3GHz | |
| 周波数間隔 | 1,5,10MHz | |
| 磁界強度 3m(準フリースペース) | >55dBμV/m | |
| 寸法(保管ケース) BxHxT cm | 93 x 52 x 24 | |
| 重量 | 約13.7kg | |
VSQ 3002
| 周波数帯域 | 30MHz-3GHz | |
| 周波数間隔 | 1,5,10MHz | |
| 磁界強度 3m(準フリースペース) | >50dBμV/m | |
| 寸法(保管ケース) BxHxT cm | 93 x 52 x 24 | |
| 重量 | 約14.4kg | |