
温室効果ガス測定に適したセットアップ
下水処理に伴う 一酸化二窒素排出量の実態把握調査には精密かつ長時間の測定が求められます。 GaseraONEを使用したシステムによりガス種別の濃度を連続することが可能です。
・数分毎の測定サイクルで1ヵ月以上の連続測定が可能
・測定期間中の校正作業不要
・サブppmから数百ppmの濃度測定(ガス種による)
・検出可能範囲で大きく変動するガス濃度にも対応
・搭載ガスフィルター: N₂O CO₂ CH₄ NH₃ H₂O

曝気槽(AIイメージ)
方式 | 夾雑ガス | 長期連続測定 | 多点計測 | キャリアガス | スパンチェック | 校正 |
GC(ガスクロ) | 影響されにくい | 不向き | 不向き | 必要 | 不要 | 測定毎 |
FT-IR | 影響されにくい | 一部可 | 不向き | 不要 | 不要 | バックグラウンド測定は毎回 |
NDIR | 影響されやすい | 可 | 可 | 不要 | 週次で必要 | 年1回 |
光音響(GaseraONE) | 影響されにくい | 適している | 可 | 不要 | 不要 | 年1回 |
| サイズ | 幅48.4 ×高さ13.9 ×奥行44.0 (cm) |
| 重さ | 約13kg |
| 使用環境温度 | 温度範囲:0℃ ~ + 40℃ |
| 応答時間 | 15秒~数分 |
| ダイナミックレンジ | 5桁(検出下限の約10,000倍) |
| 再現性 | 測定値の1%以下 |
| 掃引可能距離 | 25m |
| PC制御 | 可能 |


トロリーケース
