| 型番 | センササイズ | 解像度 | フレームレート | I/F | Shutter Type | データシート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSM-IMX297 | 1/2.9“ | 0.4 MP | 120 FPS | MIPI CSI-2 | Global | ダウンロード |
| FSM-AR0144 | 1/4“ | 1 MP | 60 FPS | MIPI CSI-2 | Global | ダウンロード |
| FSM-IMX296 | 1/2.9“ | 1.6 MP | 60 FPS | MIPI CSI-2 | Global | ダウンロード |
| FSM-IMX412 | 1/2.3“ | 12.3 MP | 60 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-IMX477 | 1/2.3“ | 12.3 MP | 60 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-IMX577 | 1/2.3“ | 12.3 MP | 59.9 FPS / 30 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-IMX304 | 1.1“ | 12.4 MP | 23.4 FPS | MIPI CSI-2 | Global | ダウンロード |
| FSM-IMX565 | 1/1.1“ | 12.4 MP | 42.6 FPS / 22.3 FPS | MIPI CSI-2 | Global | ダウンロード |
| FSM-AR1335 | 1/3.2“ | 13.1 MP | 27.2 FPS / 13 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-IMX290 | 1/2.8“ | 2.1 MP | 120 FPS / 60 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-IMX327 | 1/2.8“ | 2.1 MP | 60 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-IMX462 | 1/2.8“ | 2.1 MP | 120 FPS / 60 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-HDP230 | 1/2.5“ | 2.3 MP | 60 FPS | MIPI CSI-2 | Global | ダウンロード |
| FSM-IMX421 | 2/3“ | 2.8 MP | 409 FPS | SLVS-EC | Global | ダウンロード |
| FSM-IMX283 | 1“ | 20.2 MP | 24.7 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-IMX530 | 1.2“ | 24.5 MP | 98 FPS | MIPI CSI-2 | Global | ダウンロード |
| FSM-IMX464 | 1/1.8“ | 4.2 MP | 90 FPS / 30 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-AR0521 | 1/2.5“ | 5 MP | 60 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-IMX335 | 1/2.8“ | 5 MP | 60 FPS / 30 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-IMX264 | 2/3“ | 5.07 MP | 35.7 FPS | MIPI CSI-2 | Global | ダウンロード |
| FSM-IMX334 | 1/1.8“ | 8.3 MP | 60.6 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-IMX485 | 1/1.2“ | 8.3 MP | 72 FPS / 38 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
| FSM-IMX415 | 1/2.8“ | 8.4 MP | 90 FPS / 44 FPS | MIPI CSI-2 | Rolling | ダウンロード |
カメラ、画像関連デバイス、センサーモジュール
FRAMOS社はドイツに本社をおき、1981年以降からイメージング製品、カスタム製品、OEMサービスのサプライヤーとしてセンサーから完成した画像処理システムまで様々なポートフォリオを提供しています。