Coaxpress
| |||
Coaxlinkシリーズ
| CoaXPress最大8接続に対応するPCIeフレームグラバー 機能が豊富な最大20本のデジタル I/O ライン Mementoイベントログ取得ツール 多種多様なフレームレートコントロール機能 銅線または光ファイバ接続 | ||
CXP-Over-Fiber | 100G CoaXPress-over-Fiberフレームグラバー | ||
| 4接続CoaXPress-over-Fiberフレームグラバー CustomLogic対応 | |||
| 4接続CoaXPress CXP-12/CoaXPress-over-Fiberコンバータ | |||
CXP-12 | 8接続CoaXPress CXP-12フレームグラバー | ||
| 4接続CoaXPress CXP-12 フレームグラバー CustomLogic対応 | |||
| 4接続CoaXPress CXP-12 フレームグラバー | |||
| データ転送に対応した4接続CoaXPress CXP-12フレームグラバー | |||
| 3Dプロファイリング用オンボードレーザーライン抽出機能搭載 4接続CoaXPress CXP-12フレームグラバー | |||
| 2接続CoaXPress CXP-12フレームグラバー | |||
| 1接続CoaXPress CXP-12フレームグラバー | |||
CXP6 | PCIe 3.0 8接続CoaXPressフレームグラバー CustomLogic対応 | ||
| PCIe 3.0 4接続CoaXPressフレームグラバー、データ転送 | |||
| PCIe 3.0 4接続CoaXPressフレームグラバー (ファン冷却ヒートシンク) | |||
| PCIe 3.0 4接続CoaXPressフレームグラバー (パッシブヒートシンク) | |||
| 3Dプロファイリング用レーザーライン抽出機能搭載Quad CXP-6フレームグラバー | |||
CameraLink | |||
Grablinkシリーズ | Camera Link 80ビット、Full、Medium、Base、Liteコンフィギュレーションカメラ用PCIeフレームグラバー 市販の数百種のCamera Linkカメラに直接対応 ECCO+ / ECCO:Extended Camera Linkケーブル対応 機能豊富なデジタル I/O ライン機能豊富なデジタル I/O ライン Mementoイベントログ取得ツール | ||
Single Full | FullコンフィギュレーションのCamera Linkカメラ1台用フレームグラバー | ||
| FullコンフィギュレーションのCamera Linkカメラ1台用エクストラロングケーブル対応フレームグラバー | |||
| 1台のFullコンフィギュレーションまたは2台のBaseコンフィギュレーションCamera Linkカメラ用フレームグラバー | |||
Dual Base | |||
| BaseコンフィギュレーションCamera Linkカメラ2台用フレームグラバー | |||
Single Base | BaseコンフィギュレーションCamera Linkカメラ1台用フレームグラバー | ||
Zebra Technologies/ | Coaxpress : Rapixo CXP | ||
| Rapixo CXPは、コスト重視のアプリケーション用エントリーレベルモデルから、柔軟かつ高速撮像を求めるハイレベル向けにも対応するフレームグラバです。 CoaXPressカメラから高レートで撮像も可能で、 FPGAによりCPU負荷を軽減できます。 | |||
CXP-12 | RAP 1G 1C12 | PCIe 2.1 x4対応, CXP-12 x 1ポート, 1GB SDRAM | |
| RAP 2G 2C12 | PCIe 3.1 x4対応, CXP-12 x 2ポート, 2GB SDRAM | ||
| RAP 4G 4C12 | PCIe 3.1 x8対応, CXP-12 x 4ポート, 4GB SDRAM | ||
| RAP 8G 4C12 P352 | PCIe 3.1 x8対応, CXP-12 x 4ポート, 8GB SDRAM, Xilinx Kintex Ultrascale KU035 FPGA | ||
| RAP 8G 4C12 P602 | PCIe 3.1 x8対応, CXP-12 x 4ポート, 8GB SDRAM, Xilinx Kintex Ultrascale KU060 FPGA | ||
CXP-6 | RAP 4G 4C6 | PCIe 2.1 x8対応, CXP-6 x 4ポート, 4GB SDRAM | |
Coaxpress : Radient eV-CXP | |||
| Radient eV-CXPはCameraLinkの高速性とGigEVisionの高転送長を引き継ぎ、さらに映像信号、制御信号、電源を同軸ケーブル1本で構成する次世代の伝送規格であるCoaXPressに対応し、高速大容量画像転送を可能としました。 同軸ケーブル1本につき最大6.25Gbpsの転送、4本同時で最大25Gbpsの転送を可能で、標準搭載の「ベイヤー変換」「LUT輝度変換」「カラー変換」により画像処理の高速化も実現します。 | |||
CXP-6 | RAD EV 1G 2C6※ | CoaXpress対応 CXP-6(6.25Gbps)×2 1GB DDR3 CDRAM | |
| RAD EV 1G 4C6※ | CoaXpress対応 CXP-6(6.25Gbps)×4 1GB DDR3 CDRAM | ||
| RAD EV 1G 4C6/3D※ | CoaXpress対応 CXP-6(6.25Gbps)×4 1GB DDR3 CDRAM 3Dレーザー、プロファイル取得 | ||
| RADACCPAK01※ | CoaXpress用Aux.I/Oケーブルアダプター 2本。 各ケーブルには、DBHD-15オスピンコネクタ2個 | ||
CameraLink : Radient eV-CL
| |||
| Radient eV-CLは、オンボードベイヤー変換や80bit(Deca)モードに対応した高速フレームグラバです。 PCIe 2.1 x4/x8の大容量インターフェースにより、最大で4台のBase規格カメラ、もしくは2台のMedium/Full規格カメラといった複数台の同時取り込みが可能です。 | |||
Quad Base | RAD EV 1G CLQB※ | Quad-Base CameraLink, PCIe 2.1 x8, 1GB DDR SDRAM | |
Dual Full | RAD EV 1G CLDF※ | Dual-Full CameraLink, PCIe 2.1 x8, 1GB DDR SDRAM | |
Dual Base | RAD EV 5M CLDB※ | Dual-Base CameraLink, PCIe 2.1 x4, 512MB DDR SDRAM | |
| RAD EV 1G CLDB※ | Dual-Base CameraLink, PCIe 2.1 x8, 1GB DDR SDRAM | ||
Single Full | RAD EV 5M CLSF※ | Single-Full CameraLink, PCIe 2.1 x4, 512MB DDR SDRAM | |
| RAD EV 1G CLSF※ | Single-Full CameraLink, PCIe 2.1 x8, 1GB DDR SDRAM | ||
Coaxpress | |||
| CoaXPressは通常の同軸ケーブルで高速通信・制御・電源の転送を実現するための 新しいデジタルインターフェースです。 多種多様なFAカメラとの接続ができ、画像処理の高速化を推進するアイテムとしてご提案します。 | |||
CXP-Over-Fiber | CXP over Fiber Single 1ch 画像入力ボード | ||
CXP-12 | CXP-12 Single 1ch 画像入力ボード | ||
| CXP-12 Quad 1ch、Dual 1ch、Single 1ch 画像入力ボード | |||
| CXP-12 Quad 1ch画像入力/分配ボード | |||
| CXP-12 Quad 1ch、Dual 2ch、Single 4ch画像入力ボード FPGA画像処理 | |||
CXP-6 | CXP-6 Single 6ch画像入力ボード | ||
| CXP-6 Quad 1ch画像入力ボード FPGA画像処理 | |||
| CXP-6 Quad 1ch、Dual 2ch、Single 4ch画像入力ボード | |||
| CXP-6 Quad 1ch画像入力ボード FPGA画像処理 | |||
| CXP-6 Quad 1ch、Dual 2ch、Single 4ch画像入力ボード | |||
| CXP-6 Quad 1ch、Dual 2ch、Single 2ch画像入力ボード FANレスタイプ | |||
| CXP-6 Quad 1ch、Dual 2ch、Single 2ch画像入力ボード | |||
| CXP-6 Single 1ch画像入力ボード | |||
CXP-3 | CXP-3 Single 6ch画像入力ボード | ||
| CXP-3 Single 4ch画像入力ボード | |||
CameraLink | |||
| Base/Medium/Full・Deca Configurationに対応する豊富なラインナップを持ち、現在国内で販売されている各社のCamera Linkカメラのほとんどを接続することができます。 | |||
Dual Deca | Base/Medium/Full/Deca Configuration 2ch画像入力ボード | ||
Quad Base | Base Configuration 4ch画像入力ボード | ||
Single Deca | Base/Medium/Full/Deca Configuration 1ch画像入力ボード FPGA画像処理 | ||
| Base/Medium/Full/Deca Configuration 1ch画像入力ボード | |||
| Base/Medium/Full/Deca Configuration 1ch画像入力ボード MDRコネクタ | |||
Dual Base | Base Configuration 2ch画像入力ボード FPGA画像処理 | ||
| Base Configuration 2ch画像入力ボード | |||
| Base Configuration 2ch画像入力ボード MDRコネクタ | |||
お問い合わせはこちら