

産業用の頑丈な設計と卓越した3D精度実現した、コンパクトなIP67マシンビジョンカメラです。ソニーのIMX556PLRDepthSenseセンサーを搭載し、ユーザーは3Dポイントクラウドをリアルタイムでストリーミングして、さまざまな産業用アプリケーションで使用できます。
Type | 型番 | 画素数 | 解像度(px) | フレームレート | センサー(CMOS) | 画角 | VCSEL | 露光モード数 | PoEインターフェース |
| 波長 | |||||||||
| Helios2+ | HTP003S-001 | 0.3MP | 640 × 480 | 30 fps (Normal) | Sony IMX556PLR | 69° × 51° | 850 nm, 屋内 | HDR / 62.5 / 250 / 1000 μs | Yes /M12 |
| 10 fps (HDR Mode) | |||||||||
| 103 fps (High-Speed Mode)fps | |||||||||
| Helios2 | HLT003S-001 | 0.3MP | 640 × 480 | 30fps | Sony IMX556PLR | 69° × 51° | 850 nm, 屋内 | 62.5 / 250 / 1000 μs | Yes /M12 |
| Helios2 Ray | HTR003S-001 | 0.3MP | 640 × 480 | 30fps | Sony IMX556PLR | 69° × 51° | 940 nm, 屋外 | 13 / 88 / 350 μs | No / M12 |
| Helios2 Wide | HTW003S-001 | 0.3MP | 640 × 480 | 30fps | Sony IMX556PLR | 108° × 78° | 850 nm, 屋内 | 187.5 / 750 / 3000 μs | No / M12 |
| Helios2 Narrow | HTN003S-100 | 0.3MP | 640 × 480 | 30fps | Sony IMX556PLR | 31° × 24° | 850 nm, 屋内 | 62.5 / 250 / 1000 μs | Yes /M12 |
| Helios2 & RGB kit | Helios2 & RGB kit | Triton3.2MP搭載 | Helios2 / Helios2+ / Helios2 Ray、 レンズ、レンズチューブ、ケーブル、 インターフェースカード、マウントを含む | ||||||
.png)

倉庫の自動化、ロボット工学のガイダンス、およびロジスティクスのための優れたシステムを構築するためのオンボード処理を備えた包括的な産業グレード(IP67)ステレオビジョンソリューションです。
工場でキャリブレーションされた24cmベースラインステレオビジョンと3MPセンサーにより、高精度を実現しています。
Type | センサ | クロマ | I/F | 視野/ | 差動距離 | ベースライン | 精度 | フレームレート | Disparity out | ||
0.5m | 5m | 20m | |||||||||
BX-P5G-30C-XC3 | 300万画素 グローバルシャッタ 2眼 | Color | 5GigE PoE | 60 × 50 | 0.5m-20m | 24cm | 0.3mm(0.06%) | 30mm(0.60%) | 481mm(2.40%) | 16fps | 85ms |
BX-P5G-30C-XC5 | 80 × 60 | 0.4mm(0.08%) | 43mm(0.86%) | 707mm(3.54%) | 16fps | 85ms | |||||
BX-P5G-30C-XC7 | 105 × 80 | 0.9mm(0.18%) | 90mm(1.8%) | 1520mm(7.60%) | 20.8fps | 70ms | |||||
BX-P5G-30C-XC3 | 1GigE PoE | 60 × 50 | 0.3mm(0.06%) | 30mm(0.60%) | 481mm(2.40%) | 16fps | 85ms | ||||
BX-P5G-30C-XC5 | 80 × 60 | 0.4mm(0.08%) | 43mm(0.86%) | 707mm(3.54%) | 16fps | 85ms | |||||
BX-P5G-30C-XC7 | 105 × 80 | 0.9mm(0.18%) | 90mm(1.8%) | 1520mm(7.60%) | 20.8fps | 70ms | |||||

ソニーのLiDARデプスセンサー「AS-DT1」は、940nm赤外線採用で屋外30m・屋内40mの高精度測距を実現。
高感度SPADセンサーで安定検出、小型軽量のコンパクト設計。
※1 測距レンジ「40m」使用時、赤外線反射率50%、本体正面中央(中心点)の場合
※2 測距レンジ「30m15F」STD 使用時、赤外線反射率50%、本体正面中央(中心点)の場合
| Type | 型番 | FOV | 距離分解能 | 最大測距点数 | 最大測距距離 | 外形 | インターフェース | 質量 |
| D-ToF方式 採用 LiDAR Depthセンサー | AS-DT1 | HFOV35.5±2°VFOV 28.2±2° | 0.25mm | 576点(24×24) | 屋内40m(1,000lx時) | 29×29×31mm(突起部除く) | USB TypeC x1, UART x1 | 約46g |


apiCAM とは「1レンズ・1ショット」で2D+3D情報を同時取得できる産業用カメラシリーズ。
MICRO(2.4µm精度)からTITAN(広視野)まで用途別に8モデルを展開し、超精密検査から大型部品検査まで幅広くカバーしております。
TYPE | 型番 | クロマ | 視野(FOV°) | 作動距離(WD) | 精度(STD) | フレームレート |
VIVID | AC-213E75 / AC-213E75C | Mono / Color | 49.8° | 75 mm | 610 μm | 最大30fps |
VIVID | AC-213E250 / AC-213E250C | Mono / Color | 52.2° | 250 mm | 7.4 mm | 最大30fps |
VIVID | AC-222E120 / AC-222E120C | Mono / Color | 35.0° | 120 mm | 630 μm | 最大30fps |
VIVID | AC-223E250 | Mono | 36.2° | 250 mm | 3.0 mm | 最大30fps |
VIVID+ | AC1-255D120C | Color | 77.8° | 120 mm | 540 μm | 最大30fps |
VIVID+ | AC1-255D200C | Color | 79.5° | 200 mm | 1.7 mm | 最大30fps |
VIVID+ | AC1-255D250C | Color | 80.0° | 250 mm | 2.6 mm | 最大30fps |
FOCUS | AC-231E100 | Mono | 16.6° | 100 mm | 130 μm | 最大30fps |
FOCUS | AC-231E132 | Mono | 10.3° | 121 mm | 86 μm | 最大30fps |
FOCUS | AC-231E500 / AC-231E500C | Mono / Color | 17.2° | 500 mm | 3.0 mm | 最大30fps |
FOCUS | AC-232E453 | Mono | 18.8° | 453 mm | 2.7 mm | 最大30fps |
CHAMP | AC1-233F70C | Color | 44.0° | 70 mm | 190 μm | 最大30fps |
CHAMP | AC1-233F100C | Color | 45.4° | 100 mm | 300 μm | 最大30fps |
CHAMP | AC1-233F200C | Color | 47.5° | 200 mm | 1.0 mm | 最大30fps |
CHAMP | AC1-233F250C | Color | 48.0° | 250 mm | 1.5 mm | 最大30fps |
CHAMP | AC1-233F450C | Color | 49.0° | 450 mm | 4.5 mm | 最大30fps |
PRIME | AC1-232F111C | Color | 28.2° | 111 mm | 140 μm | 最大30fps |
PRIME | AC1-232F150C | Color | 29.3° | 150 mm | 230 μm | 最大30fps |
PRIME | AC1-232F215C | Color | 30.4° | 215 mm | 460 μm | 最大30fps |
PRIME | AC1-232F500C | Color | 32.1° | 500 mm | 2.2 mm | 最大30fps |
TITAN | AC1-231F152C | Color | 13.1° | 152 mm | 58 μm | 最大30fps |
TITAN | AC1-231F200C | Color | 13.8° | 200 mm | 91 μm | 最大30fps |
TITAN | AC1-231F400C | Color | 6.3° | 400 mm | 76 μm | 最大30fps |
TITAN | AC1-231F1000C | Color | 7.7° | 1,000 mm | 510 μm | 最大30fps |
QUANTUM | AC-241F59.9 | Mono | 4.1° | 51 mm | 15 μm | 最大30fps |
QUANTUM | AC-231F88.7 | Mono | 6.1° | 83 mm | 25 μm | 最大30fps |
QUANTUM | AC1-241E131C | Color | 6.5° | 124 mm | 19 μm | 最大30fps |
QUANTUM | AC1-241E150C | Color | 7.0° | 143 mm | 23 μm | 最大30fps |
QUANTUM | AC1-241E206C | Color | 8.1° | 206 mm | 45 μm | 最大30fps |
MICRO | AC0x2-231M11.5 | Mono | 19.9° | 11.4 mm | 2.3 μm | 最大30fps |
MICRO | AC0x2-271P58.4 | Mono | 4.2° | 58.4 mm | 3.0 μm | 最大30fps |
MICRO | AC1x2-271P58.4C | Color | 7.4° | 58.4 mm | 4.0 μm | 最大30fps |
お問い合わせはこちら