TCFD気候関連財務情報開示タスクフォース
TCFD
当社は、気候変動問題をサステナビリティ経営の重要課題であると捉え、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)※」の枠組みに沿って、当社の事業が気候変動によって直接受ける影響、および顧客やサプライチェーンを通じて間接的に影響を受ける可能性のあるリスク・機会を網羅的に識別し、その影響度を定性的に分析・評価して重要なリスク(対応策含む)並びに機会について、特定いたしました。今後は、具体的なアクションプランの策定に取り組んでまいります。
※参照 TCFD公式サイト(https://www.fsb-tcfd.org/)
主なリスク
リスクの分類 | リスクへの主な対応策 | 想定される事業及び財務への影響 | ||
---|---|---|---|---|
1.5℃・2℃シナリオ※1 | 4℃シナリオ※1 | |||
移行リスク | 政策及び規制 | Scope1,2※2に係るCO2排出削減の取り組み推進 | 大 | 中 |
市場 | 低炭素商材の調達力向上 | 大 | 中 | |
技術 | 新技術・環境対応製品・サービスの開発推進と販売の強化 | 中 | 小 | |
評判 | DX推進などにおける業務効率改善による調達コスト削減 | 大 | 中 | |
物理的リスク | 急性 | サプライチェーン管理強化並びに対応力の向上 | 中 | 小 |
慢性 | 発電効率の向上 | 中 | 小 |
主な機会
機会の分類 | 主な機会 | 想定される事業及び財務への影響 | |
---|---|---|---|
1.5℃・2℃シナリオ※1 | 4℃シナリオ※1 | ||
評判 | 優れた企業との評価を受けることによる時価総額の向上 | 大 | 中 |
資源の効率 | ADAS(先進運転支援システム)や自動運転等の電装化の進展に伴う市場機会の拡大など | 中 | 中 |
エネルギー源 | 再生可能エネルギー等への支援政策による売上拡大機会の増加など | 中 | 中 |
製品及びサービス | エネルギー効率(省エネ等、省電力)の高い製品・サービスの提供による売上の拡大など | 中 | 中 |
レジリエンス (回復力) |
地域インフラ(スマートシティ等)や災害時への対応を通じた製品・サービスの売上の拡大 | 中 | 中 |
※1 TCFDが推奨する「1.5℃・2℃シナリオ」は厳しい気候変動対策を進めるシナリオであり、「4℃シナリオ」は現状を上回る温暖化対策がとられないシナリオとなっています。
※2 Scope1:当社による温室効果ガスの直接排出量
Scope2:他社から供給された電気などの使用に伴う間接排出量