株式関連
基本情報 / 事務手続
基本情報
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 証券コード | 3156 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 剰余金配当の基準日 | 期末配当:毎年3月31日 ※中間配当を実施する際の基準日は9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 公告方法 | 電子公告 ※電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は日本経済新聞に掲載 |
株式の情報
(2025年9月30日)
| 株主数 | 10,165名 |
| 発券済株式総数 | 30,072,643株 |
| 発行可能株式総数 | 57,000,000株 |
株式事務手続き
| 株主名簿管理人及び特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL:0120-232-711(通話料無料) 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
| 郵送物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 住所変更・単元未満株式の買取・買増等についてのお問い合わせ | お取引口座のある証券会社にお問い合わせください |
| 特別口座に記録された株式に係る各種手続きについて | 上記の特別口座管理機関へお問い合わせください |
| 未払配当金のお支払いについて | 支払期間経過後の配当金につきましては、株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社の全国本支店にてご対応させていただきます。上記株主名簿管理人までお問合せください。 |
株主構成(大株主名簿等)
大株主の状況(上位10名)
(2025年9月30日)
株主名 | 株式数(千株) | 持株比率(%) |
| 株式会社ケイエムエフ | 6,480 | 23.04 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ソニーグループ口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 2,951 | 10.49 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 2,220 | 7.89 |
| SBIホールディングス株式会社 | 1,000 | 3.55 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 818 | 2.91 |
| レスター従業員持株会 | 782 | 2.78 |
| 株式会社みずほ銀行 | 692 | 2.46 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 555 | 1.97 |
| 新光商事株式会社 | 550 | 1.95 |
| キヤノン電子株式会社 | 404 | 1.43 |
※ 当社は自己株式1,954千株を保有しております。
※ 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
配当金関連
株主還元方針
当社の2027年3月期を最終年度とする中期経営計画の期間においての株主還元の基本方針は次のとおりであります。
- 安定的な株主還元の充実、成長領域への積極的な投資と財務健全性のバランスを考慮
- 連結株主資本配当率(DOE)4%以上
- 安定的且つ継続的に増配の実施
- 余剰資金については機動的な自社株買い
※ DOE(Dividend on Equity):株主資本配当率=配当額÷株主資本=配当利回÷PBR
株主資本をベースとするため、配当性向に比べて、利益のぶれに対する影響が少なく、安定的な配当となります。当社は、株主の皆様に安心して長期保有いただけるよう、DOEを重要な指標として捉えて、株主還元を行ってまいります。
配当の状況
| 第2四半期末(実績) | 期末 | 合計 |
配当予想 | 60円00銭 | 65円00銭 | 125円00銭 |
株主総会
2025年3月期
2025年3月期
2024年3月期
2024年3月期
2023年3月期
2023年3月期
2022年3月期
2022年3月期
2021年3月期
2021年3月期
2020年3月期
2020年3月期